- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Сертификации
Основная Информация.
Описание Товара
-высококачественный двигатель
-Низкий уровень шума и высокий крутящий момент
-Высокая точность
- хорошая жесткость
-Автоматизированная работа
Основные технические параметры
Таблица параметров | |||
/ | / | Ай-36 | Ай-30 |
Максимальный диаметр поворота на кровати | мм | Φ380 | Φ320 |
Максимальный диаметр поворота каретки | мм | Φ180 | Φ140 |
Максимальный ход по оси Z | мм | 360 | 280 |
Максимальный ход X. | мм | 580 | 480 |
Высокая скорость движения | м/мин | X:18 Z:30 | X:18 Z:30 |
Шпиндель через диаметр отверстия | мм | Φ48 | Φ48 |
Мощность двигателя шпинделя | квт | 4.0 преобразование частоты (дополнительно 5.5) | 4.0 преобразование частоты |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3000 | 3000 |
Площадь поперечного сечения оси | мм | 20*20 | 20*20 |
Направление X, крутящий момент двигателя направления Z | нм | X:6 Z:6 | X:4 Z:4 |
Направление X, режим подключения двигателя направления Z | / | Прямой | Прямой |
Направление X, спецификация винта направления Z | / | X:2506 Z:3210 | X:2006 Z:2510 |
Технические характеристики шариковой направляющей X-Direction и Z-Direction | / | X:25 Z:30 | X:20 Z:25 |
Технические характеристики цанги | / | Φ56 патрон/вытяжной трубы M48 | Φ56 патрон/вытяжной трубы M48 |
Технические характеристики патрона (дополнительно) | мм | Φ200/Φ160 | Φ160/Φ125 |
Конус муфты заднего запаса | мт | / |
|
Повторяемость | мм | 0.003 | 0.003 |
Точность позиционирования (точность инструмента машины) | мм | 0.01 | 0.01 |
Питание водяного насоса системы охлаждения | W | 90 | 90 |
Масса машины | кг | ≈1500 | ≈1200 |
Размеры инструмента машины (L*W*H) | мм | ≈1820*1175*1600 | ≈1800*1085*1600 |
Основная конфигурация |
Beijing Kandi BUS Absolute value Servo system (Или выберите новое поколение Тайваня) |
Литье смолы и песка (для бытового рынка) |
Шпиндель (изготовлено в Китае или выбрано из Тайваня) |
Шариковый винт (изготовлен в Китае или выбран из Тайваня) |
Автоматическая система смазки (бытовые) |
Специальные подшипники для резьбовых стержней (импортированные) |
Линейная направляющая (Тайвань) |
Пневматический зажим (или гидравлический зажим и зажим патрона) |
Четырехстанный держатель электроинструмента + держатель приспособления для обработки пропашных культур |
Главный двигатель (внутренний четырехполюсный двигатель) |
Основные электрические компоненты (Schneider) |
Штоковая система с жестким рельсом высокой жесткости (механическая/пневматическая/гидравлическая опция) |
В зависимости от потребностей пользователя можно выбрать различные опции |
Все наши машины:
О нас: