- Обзор
- Параметры продукта
Основная Информация.
Модель №.
DPP80/140/250
Индивидуальные
Индивидуальные
Состояние
Новый
Гарантия
1 год
Послепродажное обслуживание
24 часов
dpp80
блистерная упаковочная машина dpp80
Транспортная Упаковка
Wooden
Характеристики
Индивидуальные
Торговая Марка
Sinotech
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
1
Описание Товара
ПРИЛОЖЕНИЕ
Эта блистерная упаковочная машина подходит для упаковочной пасты и жидкости , высокоэффективного и надежного инструмента для упаковки паст, косметики и приправ. Машина имеет прочную конструкцию и способна упаковать различные продукты с высокой скоростью и эффективностью. Он прост в использовании и требует минимального обслуживания, что делает его идеальным для широкого круга предприятий. Кроме того, его можно настроить в соответствии с вашими потребностями, что позволит максимально использовать его потенциал. Эта блистерная упаковочная машина идеально подходит для любых целей упаковки.
ФУНКЦИИ
1. Оборудование может быть оснащено насосами разных типов и размокаться различными жидкостными продуктами, а транспортер связан
с оборудованием для автоматической подачи.
2. Для некоторых специальных материалов может быть оборудован устройством для подогрева и перемешивания.
3. Он может выполнять автоматическое пакетирование номера, нажимая на слезную линию и другие функции.
4. Формовочный пластик может быть выбран из ПЭТ, PS, ПВХ, PVCD и других материалов.
5. Фотоэлектрические системы управления, ПЭТ, PTP, автоматическая подача упаковки из тропического алюминия, для обеспечения длительной синхронной многопозиционных стабильности.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Модель | DPP-80 | DPP-110 | DPP-150 | DPP-260 |
Частота пробивки | 10–33 раза/мин | 10-33тмкс/мин | 10–35 раз/мин | 6–50 раз/мин |
Производственных мощностей | 2400 пластин/час | 2400 пластин/час | 1200-4200 пластин в час | 35000–23000 шт./ч. |
Макс. Площадь и глубина формовки | 105x70 (стандартная глубина <15 мм) | 115x90 (стандартная глубина <15 мм) | 145xll0 (стандартная глубина <15 мм) | 240x70x26 мм |
Макс. Глубина 25 мм | Макс. Глубина 26 мм | Макс. Глубина 26 мм | | |
Стандартный диапазон хода | 30 мм | 35 мм | 50 мм | 40 мм |
Стандартный размер пластины | 80x57 мм | 80x57 мм | 80x57 мм | 80x57 мм |
Давление воздуха | 0.4–0,6 МПа | 0.4–0,6 МПа | 0.4–0,6 МПа | 0.4–0,6 МПа |
Требуется сжатый воздух | Воздушный компрессор>0,3 м3/мин | Воздушный компрессор>0,3 м3/мин | Воздушный компрессор>0,3 м3/мин | Воздушный компрессор>0,3 м3/мин |
Общий источник питания | 220 в, 50 Гц, 2,4 кВт | 220 в, 50 Гц, 2,4 кВт | 220 в, 50 Гц, 2,4 кВт | 380 в 220В 50 Гц 6,2 кВт |
Главный двигатель | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,5 КВТ | 1,5 КВТ |
ПВХ-пленка | 0.15-0,5xll0 мм | 0.15–0,5 X HOMM | 0.15–0,5x 160 мм | 0.15–0,5x 160 мм |
Алюминиевая пленка PTP | 0.02-0.035 x HOMM | 0.02-0.035 x HOMM | 0.02-0.035 x 160 мм | 0.02-0.035 x 250 мм |
Охлаждение пресс-формы | Водопроводная или рециркуляция воды | Водопроводная вода или рециркуляция воды | Водопроводная вода или рециркуляция воды | Водопроводная вода или рециркуляция воды |
Общий размер (ДxШxВ) | 1450x590x 1100 мм | 1600 x 620 x 1420 мм | 2315 x 635 x 140 мм | 3000x730x1600 мм |
Вес | 465 кг | 485 кг | 890 КГ | 1400 кг |
Шум | <75 дБА | <75 дБА | <75 дБА | <75 дБА |
ПОДРОБНЫЕ ФОТОГРАФИИ
ОБРАЗЦЫ