Газированный напиток безалкогольный напиток Пластиковые контейнеры с алюминием Easy Откройте крышку

Индивидуальные: Номера Индивидуальные
Экологичный: Экологичный
Сертификация: ТИК, CE, ISO
Использование: Пища, Чай, Химическое, Аэрозоль
Материал: Пластик
Тип: Малый танк пакет

Products Details

  • Обзор
  • Описание продукта
  • Подробные фотографии
Обзор

Основная Информация.

Модель №.
Beverage can
moq
2000 шт.
время доставки
3 день
печать
1-4цвет
диаметр
65 мм
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
D=65/64
Торговая Марка
Naturich
Происхождение
Qingdao
Код ТН ВЭД
39233000
Производственная Мощность
50000PCS/Day

Описание Товара

Описание продукта
 
Имя
Пластиковый кувшин
Тип
Легкое вытягивания
Материалов
ПЭТ
Цвет
Прозрачные ( корпус и крышка) прозрачные красные/зеленые/желтые/черные,/красные колпачки.
Функции
Для хранения сушеных товаров, кремов, желе и жидких продуктов, включая продукты питания и косметику, такие как орехи, зерна, крупы, конфеты и сладости,
пасты, кофейные зерна, кофейные порошки, листья сушеного чая, сухофрукты, мед и т.д.
Использование
Они идеально подходят для хранения орехов, кофейных зерен, конфет, ароматного порошка, например сахара, специй, трав и других порошков приправы
а также косметическое использование, например, thumback, кнопки, крем, желе и т.д.
 
ЦИНДАО НАТУРИЧ ИНДУСТИА И ТРЕЙД КО., ЛТД
Пластиковый кувшин с легким оттягивания
Пункт Размер/мм Стир Вес/г Объем Упаковка
Г H пк/CTN
1 75 85 75*85 27 г. 295 мл 480 шт.
2 75 95 75*95 27 г. 395 мл 360 шт.
3 75 105 75*105 27 г. 400 мл 360 шт.
4 75 115 75*115 27 г. 430 мл 360 шт.
5 75 130 75*130 27 г. 450 мл 300 шт.
6 85 60 85*60 24 г. 280 мл 540 шт.
7 85 75 85*75 30 г. 340 мл 504 шт.
8 85 85 85*85 30 г. 360 мл 441 шт.
9 85 90 85*90 30 г. 380 мл 441 шт.
10 85 100 85*100 30 г. 485 мл 378 шт.
11 85 110 85*110 30 г. 500 мл 378 шт.
12 85 115 85*115 30 г. 510 мл 378 шт.
13 85 120 85*120 30 г. 550 мл 315 шт.
14 85 130 85*130 35 г. 670 мл 315 шт.
15 85 150 85*150 35 г 750 мл 252 шт.
16 85 160 85*160 45 г. 800 мл 252 шт.
17 85 180 85*180 45 г. 900 мл 189 шт.
18 85 200 85*200 45 г. 1050 мл 189 шт.
19 100 62 100*62 27 г. 340 мл 450 шт.
20 100 75 100*75 32 г. 445 мл 360 шт.
21 100 100 100*100 32 г. 680 мл 270 шт.
22 100 120 100*120 32 г. 860 мл 225 шт.
23 100 130 100*130 45 г. 880 мл 160 шт.
24 100 150 100*150 49g 1000 мл 180 шт.
25 100 200 100*200 49g 1570 мл 135 шт.
             
Пластиковый корпус с крышкой шнека
Пункт Размер/мм Стир Вес/г Объем Упаковка
Г H пк/CTN
1 60 150 60*150 32 г. 400 мл 520 шт.
2 65 80 65*80 21 г. 250 мл 756 шт.
3 65 100 65*100 21 г. 300 мл 648 шт.
4 65 120 65*120 21 г. 375 мл 540 шт.
5 65 145 65*145 21 г. 430 мл 432 шт.
6 75 85 75*85 24 г. 295 мл 588 шт.
7 75 100 75*100 24 г. 400 мл 520 шт.
8 75 120 75*120 24 г. 435 мл 420 шт.
9 75 150 75*150 24 г. 480 мл 336 шт.
10 85 65 85*65 26 г 280 мл 567 шт.
11 85 85 85*85 26 г 360 мл 441 шт.
12 85 100 85*100 28 г. 485 мл 378 шт.
13 85 120 85*120 33 г. 510 мл 315 шт.
14 85 150 85*150 33 г. 750 мл 252 шт.
15 85 180 85*180 42 г. 900 мл 189 шт.
16 85 200 85*200 42 г. 1050 мл 189 шт.
17 100 55 100*55 31g 330 мл 495 шт.
18 100 75 100*75 31g 445 мл 360 шт.
19 100 80 100*80 31g 450 мл 360 шт.
20 100 100 100*100 31g 680 мл 270 шт.
21 100 120 100*120 31g 860 мл 225 шт.
22 100 150 100*150 55 г. 1000 мл 1800 шт.
23 100 180 100*180 55 г. 1250 мл 135 шт.
24 100 200 100*200 55 г. 1570 мл 135 шт.
Подробные фотографии

Soda Beverage Soft Energy Drink Plastic Container with Aluminum Easy Open Lid
Soda Beverage Soft Energy Drink Plastic Container with Aluminum Easy Open LidSoda Beverage Soft Energy Drink Plastic Container with Aluminum Easy Open LidSoda Beverage Soft Energy Drink Plastic Container with Aluminum Easy Open LidSoda Beverage Soft Energy Drink Plastic Container with Aluminum Easy Open LidSoda Beverage Soft Energy Drink Plastic Container with Aluminum Easy Open LidSoda Beverage Soft Energy Drink Plastic Container with Aluminum Easy Open LidSoda Beverage Soft Energy Drink Plastic Container with Aluminum Easy Open LidSoda Beverage Soft Energy Drink Plastic Container with Aluminum Easy Open LidSoda Beverage Soft Energy Drink Plastic Container with Aluminum Easy Open LidSoda Beverage Soft Energy Drink Plastic Container with Aluminum Easy Open LidSoda Beverage Soft Energy Drink Plastic Container with Aluminum Easy Open Lid

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов