Основная Информация.
Описание Товара
Isomaltulose, Isomaltitol, Isomalt, Palatinitol, Palatinose Isomaltitol для подсластителей CAS 534-73-6
IMO производится из крахмала, полученного из пшеницы, ячменя или картофеля, с использованием ферментов .
Изомальто-олигосахариды (ИМО) — невываримое короткоцепное углеводное, составленное из до 10 глюкозы
молекулы, соединенные альфа (1,6) связями .
ИМО представляет собой смесь изомалтоза, panose, изомальтотриоза, изомальтопентозы и более высоких разветвленных олиогасахаридов.
Название продукта: | Порошок IMO |
No CAS: | 534-73-6 |
Технические характеристики: | ИМО-500 ИМО-900 |
Внешний вид: | белый порошок |
MOQ: | 10 Г |
Стандартный пакет: | 1 КГ/пакет из алюминиевой фольги, 25 кг/оптоволоконный барабан |
Обычный платеж: | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Trade Assurance |
Время выполнения: | В зависимости от требуемого количества |
Подходит для использования обычного производственного оборудования. А кетон из сахарного спирта солода обладает общим чистым вкусом, таким как сахароза, не имеет неприятных запахов и вкуса, синергического эффекта и с мощным подсластителем и маской последнего после плохого вкуса и запаха, низкой впитывающей влаги, высокой стабильности, низкой энергии, без полостей, и т.д., поэтому это идеальный заменитель сахара. В настоящее время на производство всевозможных продуктов питания широко применяется различный сахарный кетон из солода: Твердые конфеты, жевательная резинка, шоколадная смола, желе, прохладный и освежающий напиток, мороженое, продукты для выпечки и таблетка и т. д.
Элементов | Технические характеристики | Результатов |
GPS+GPM-контент | ≥98.0% (макс. 102%) Из которых 43-57% — GPS | 98.7% (ГАЛЛ./МИН=49.0%) (GPS=49.7%) |
Вода (кристалл и без воды) | ≤7.0% | 3.7% |
Д-Сорбикол | ≤0.5% | 0.1% |
D-Маннитол | ≤0.5% | 0.2% |
Снижение уровня сахара (в виде глюкозы) | ≤0.3% | 0.15% |
Общий уровень сахара (в виде глюкозы) | ≤0.5% | 0.18% |
Связанные продукты | ≤2.0% | 1.0% |
Содержание золы | ≤0.05% | 0.03% |
Никель | ≤2 мг/кг | <2 мг/кг |
Мышьяк | ≤0,2 мг/кг | <0,2 мг/кг |
Свинец | ≤0,3 мг/кг | <0,3 мг/кг |
Медь | ≤0,2 мг/кг | <0,2 мг/кг |
Всего тяжелых металлов (в качестве свинца) | ≤10 мг/кг | <10 мг/кг |
Аэробное количество бактерий | ≤500 кфу/г | 10 кфу/г |
Бактерии колиформ | ≤3MPN/г. | Отрицательный |
Возбудитель | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ | Нет |
Дрожжи и формы | ≤10 кфу/г | <10 кфу/г |
Размер частиц | Мин. 90% (от 0,150 мм до 0,180 мм) | 91% |
Заключение: Результаты соответствуют стандарту В КОМПАНИИ. |